首页>

索 引 号: 01294771X/2023-93156 信息分类: 工业、交通 / 统计公报 / 其他
发布机构: 生成日期: 2023-10-30
生效日期: 废止日期:
信息名称: 交通运输主要统计指标月度快报(2023年9月)
文  号: 关 键 词:    ;运输    ;周转量;货运量;旅客周转量;客运量;货物;水路运输;有轨电车;客货运
内容概览:
在线链接地址:
文件下载:
交通运输主要统计指标月度快报(2023年9月)

交通运输主要统计指标月度快报(2023年9月)
填报单位(盖章):南京市交通局 交运综1表
项目 计算单位 序号 本月预计 自年初累计 备注
年初至本月 去年同期 增幅%
1 2 3 4 5
一、 全社会公路、水路运输生产
(一) 公路运输
      货运量 万吨 1 1861.94 15601.00 14980.00 4.15%
      货物周转量 万吨公里 2 225769.54 2083658.00 2037824.00 2.25%
      客运量 万人 3 576.79 4995.84 3687.91 35.47%
      旅客周转量 万人公里 4 39260.30 330086.49 227409.58 45.15%
  公路客货运综合周转量 万吨公里 5 229695.57 2116666.65 2060564.96 2.72% 每10人公里换算成1吨公里
(二) 水路运输
      货运量 万吨 6 1517.45 13920.00 14355.00 -3.03%
      货物周转量 万吨公里 7 3566934.17 29268146.00 25318269.00 15.60%
      客运量 万人 8 7.82 59.97 45.20 32.68%
      旅客周转量 万人公里 9 43.22 348.00 225.57 54.28%
  水路客货运综合周转量 万吨公里 10 3566955.78 29268320.00 25318381.79 15.60% 每2人公里换算成1吨公里
其中:1、内河 27378946.74
             货运量 万吨 11 293.89 2689.89 2950.9 -8.84%
            货物周转量 万吨公里 12 182984.62 1408491.05 1522816.9 -7.51%
            客运量 万人 13 7.82 59.97 45.20 32.68%
            旅客周转量 万人公里 14 43.22 348.00 225.57 54.28%
      2、海洋
           货运量 万吨 15 1223.56 11230.11 11404.2 -1.53%
           货物周转量 万吨公里 16 3383949.55 27859654.95 23795452.1 17.08%
二、 全社会港口生产
1、旅客吞吐量 万人 18
2、货物吞吐量 万吨 19 18261.44 20420.68 -10.57%
3、集装箱吞吐量 万TEU 20 231.51 232.84 -0.57%
三、 城市公共交通生产
   公交 万人 21 4277.25 36807.12 37774.00 -2.56%
   出租 万人 22 563.98 5633.14 4818.58 16.90%
   轨道 万人 23 8379.57 74258.02 60461.90 22.82%
其中:1号线 万人 24 2298.20 20676.75 16574.07 24.75%
      2号线 万人 25 2015.60 17846.53 15089.71 18.27%
      3号线 万人 26 1912.02 17290.74 13919.73 24.22%
      4号线 万人 27 458.37 4011.48 4323.70 -7.22%
7号线 万人 28 154.15 1322.24
      10号线 万人 29 394.67 3395.18 3743.77 -9.31%
      机场线(S1) 万人 30 300.01 2490.61 1412.47 76.33%
      宁和线(S3) 万人 31 224.55 1990.41 1814.09 9.72%
宁句线(S6) 万人 32 147.99 1265.87 763.47 65.80%
      宁溧线(S7) 万人 33 41.60 345.81 229.45 50.71%
      宁天线(S8) 万人 34 327.01 2800.36 2142.89 30.68%
      宁高线(S9) 万人 35 80.59 599.69 283.45 111.57%
      河西有轨电车 万人 36 2.77 24.33 19.07 27.61%
      麒麟有轨电车 万人 37 22.04 198.02 146.05 35.58%
   轮渡 万人 38 42.60 234.42 202.30 15.88%

关闭本页】 【打印本页返回顶部

Baidu
map