首页>

索 引 号: 01294771X/2024-27882 信息分类: 工业、交通 / 统计公报 / 其他
发布机构: 生成日期: 2024-02-26
生效日期: 废止日期:
信息名称: 交通运输主要统计指标月度快报(2024年1月)
文  号: 关 键 词:    ;运输    ;周转量;货运量;货物;旅客周转量;客货运;客运量;水路运输;有轨电车
内容概览:
在线链接地址:
文件下载:
交通运输主要统计指标月度快报(2024年1月)

交通运输主要统计指标月度快报(2024年1月)











填报单位(盖章):南京市交通局





交运综1表

项目 计算单位 序号 当月情况 自年初累计
本月预计 去年同期 同比% 年初至本月 去年同期 增幅%

1

2 3 4
一、 全社会公路、水路运输生产







(一) 公路运输








货运量 万吨 1 2119.54 1226.51 72.81% 2119.54 1226.51 72.81%

货物周转量 万吨公里 2 299946.11 187148.86 60.27% 299946.11 187148.86 60.27%

客运量 万人 3 532.26 396.41 34.27% 532.26 396.41 34.27%

旅客周转量 万人公里 4 32689.92 22579.49 44.78% 32689.92 22579.49 44.78%

  公路客货运综合周转量 万吨公里 5 303215.10 189406.81 60.09% 303215.10 189406.81 60.09%
(二) 水路运输








货运量 万吨 6 1565.43 1409.24 11.08% 1565.43 1409.24 11.08%

货物周转量 万吨公里 7 3158125.96 2870863.43 10.01% 3158125.96 2870863.43 10.01%

客运量 万人 8 4.14 3.84 7.81% 4.14 3.84 7.81%

旅客周转量 万人公里 9 19.04 16.98 12.13% 19.04 16.98 12.13%

  水路客货运综合周转量 万吨公里 10 3158135.48 2870871.92 10.01% 3158135.48 2870871.92 10.01%

其中:1、内河








货运量 万吨 11 211.94 159.5 32.87% 211.94 159.51 32.87%

货物周转量 万吨公里 12 92059.93 69589.5 32.29% 92059.93 69589.46 32.29%

客运量 万人 13 4.14 3.84 7.81% 4.14 3.84 7.81%

旅客周转量 万人公里 14 19.04 16.98 12.13% 19.04 16.98 12.13%

      2、海洋








货运量 万吨 15 1353.49 1249.7 8.30% 1353.49 1249.7 8.30%

货物周转量 万吨公里 16 3066066.03 2801274.0 9.45% 3066066.03 2801274.0 9.45%

其中:沿海货运量 万吨 17 1025.3 973.6 5.31% 1025.30 973.61 5.31%

沿海货物周转量 万吨公里 18 1025833.58 885891.3 15.80% 1025833.58 885891.31 15.80%

远洋货运量 万吨 19 328.19 276.1 18.86% 328.19 276.12 18.86%

远洋货物周转量 万吨公里 20 2040232.45 1915382.7 6.52% 2040232.45 1915382.66 6.52%

公路水路客货运综合周转量 万吨公里 21 3461350.582 3060278.729 13.11% 3461350.582 3060278.729 13.11%
二、 全社会港口生产








1、旅客吞吐量 万人 22






2、货物吞吐量 万吨 23 2363.77 2098.15 12.66% 2363.77 2098.15 12.66%

3、集装箱吞吐量 万TEU 24 31.16 25.91 20.26% 31.16 25.91 20.26%
三、 城市公共交通生产








   公交 万人 25 4558.82 2672.95 70.55% 4558.82 2672.95 70.55%

   出租 万人 26 3169.99 1943.42 63.11% 3169.99 1943.42 63.11%

其中:巡游车 万人 27 664.45 504.58 31.68% 664.45 504.58 31.68%

     网约车 万人 28 2505.54 1438.84 74.14% 2505.54 1438.84 74.14%

   轨道 万人 29 8955.60 4989.49 79.49% 8955.60 4989.49 79.49%

其中:地铁 万人 30 8927.75 4974.99 79.45% 8927.75 4974.99 79.45%

      有轨 万人 31 27.85 14.50 92.07% 27.85 14.50 92.07%

其中:1号线 万人 32 2442.10 1391.15 75.55% 2442.10 1391.15 75.55%

      2号线 万人 33 2072.91 1177.72 76.01% 2072.91 1177.72 76.01%

      3号线 万人 34 1974.50 1176.03 67.90% 1974.50 1176.03 67.90%

      4号线 万人 35 470.48 260.76 80.43% 470.48 260.76 80.43%

      5号线 万人







7号线 万人 36 342.50 88.57 286.70% 342.50 88.57 286.70%

      10号线 万人 37 496.50 227.42 118.32% 496.50 227.42 118.32%

   机场线(S1) 万人 38 290.60 166.76 74.26% 290.60 166.76 74.26%

    宁和线(S3) 万人 39 253.95 140.66 80.54% 253.95 140.66 80.54%

宁句线(S6) 万人 40 154.85 92.22 67.91% 154.85 92.22 67.91%

     宁溧线(S7) 万人 41 40.30 23.36 72.52% 40.30 23.36 72.52%

     宁天线(S8) 万人 42 323.77 196.46 64.80% 323.77 196.46 64.80%

     宁高线(S9) 万人 43 65.29 33.88 92.71% 65.29 33.88 92.71%

   河西有轨电车 万人 44 2.70 1.51 78.81% 2.70 1.51 78.81%

   麒麟有轨电车 万人 45 25.15 12.99 93.61% 25.15 12.99 93.61%

  轮渡 万人 46 15.50 23.10 -32.90% 15.50 23.10 -32.90%

关闭本页】 【打印本页返回顶部

Baidu
map