首页>

索 引 号: 01294771X/2024-27890 信息分类: 工业、交通 / 统计公报 / 其他
发布机构: 生成日期: 2024-03-21
生效日期: 废止日期:
信息名称: 交通运输主要统计指标月度快报(2024年2月)
文  号: 关 键 词:    ;运输    ;周转量;货运量;货物;旅客周转量;客货运;客运量;水路运输;有轨电车
内容概览:
在线链接地址:
文件下载:
交通运输主要统计指标月度快报(2024年2月)

交通运输主要统计指标月度快报(2024年2月)











填报单位(盖章):南京市交通局






交运综1表

项目 计算单位 序号 当月情况 自年初累计
本月预计 去年同期 同比% 年初至本月 去年同期 增幅%

1

2 3 4
一、 全社会公路、水路运输生产







(一) 公路运输








      货运量 万吨 1 1351.24 1664.05 -18.80% 3470.78 2890.56 20.07%

      货物周转量 万吨公里 2 183244.18 229510.72 -20.16% 483190.29 416659.58 15.97%

      客运量 万人 3 564.25 443.34 27.27% 1096.51 839.75 30.58%

      旅客周转量 万人公里 4 34515.41 28756.50 20.03% 67205.33 51336.99 30.91%

  公路客货运综合周转量 万吨公里 5 186695.72 232386.37 -19.66% 489910.82 421793.28 16.15%
(二) 水路运输








      货运量 万吨 6 1301.41 1434.39 -9.27% 2866.84 2843.63 0.82%

货物周转量 万吨公里 7 3264902.76 3252010.59 0.40% 6423028.72 6122874.02 4.90%

      客运量 万人 8 4.12 4.43 -7.00% 8.26 8.27 -0.12%

旅客周转量 万人公里 9 34.28 20.55 66.81% 53.32 37.53 42.07%

  水路客货运综合周转量 万吨公里 10 3264919.90 3252020.87 0.40% 6423055.38 6122892.79 4.90%

其中:1、内河








货运量 万吨 11 150.12 165.9 -9.52% 362.06 325.43 11.26%

货物周转量 万吨公里 12 89971.53 97360.9 -7.59% 182031.46 166950.35 9.03%

  客运量 万人 13 4.12 4.43 -7.00% 8.26 8.27 -0.12%

 旅客周转量 万人公里 14 34.28 20.55 66.81% 53.32 37.53 42.07%

      2、海洋








货运量
15 1151.29 1268.5 -9.24% 2504.78 2518.2 -0.53%

货物周转量
16 3174931.23 3154649.7 0.64% 6240997.26 5955923.7 4.79%

其中:沿海货运量 万吨 17 836.01 977.0 -14.43% 1861.31 1950.58 -4.58%

 沿海货物周转量 万吨公里 18 854487.7 1123977.7 -23.98% 1880321.28 2009868.96 -6.45%

远洋货运量
19 315.28 291.5 8.16% 643.47 567.62 13.36%

远洋货物周转量 万吨 20 2320443.53 2030672.1 14.27% 4360675.98 3946054.71 10.51%

公路水路客货运综合周转量 万吨公里 19 3451615.621 3484407.235 -0.94% 6912966.203 6544686.064 5.63%
二、 全社会港口生产




0 0

1、旅客吞吐量 万人 20


0 0

2、货物吞吐量 万吨 21 1939.30 2016.57 -3.83% 4303.07 4114.72 4.58%

3、集装箱吞吐量 万TEU 22 24.90 24.79 0.44% 56.06 50.70 10.57%
三、 城市公共交通生产




0 0

   公交 万人 23 3519.84 3831.38 -8.13% 8078.66 6504.33 24.20%

   出租 万人 24 2151.09 2632.71 -18.29% 5321.08 4576.13 16.28%

其中:巡游车 万人 25 667.76 636.45 4.92% 1332.21 1141.03 16.76%

     网约车 万人 26 1483.33 1996.26 -25.69% 3988.87 3435.10 16.12%

   轨道 万人 27 6978.11 7584.58 -8.00% 15933.71 12574.07 26.72%

其中:地铁 万人 28 6956.69 7562.08 -8.01% 15884.44 12537.07 26.70%

      有轨 万人 29 21.42 22.50 -4.80% 49.27 37.00 33.16%

其中:1号线 万人 30 1882.29 2132.80 -11.75% 4324.39 3523.95 22.71%

      2号线 万人 31 1598.50 1825.00 -12.41% 3671.41 3002.72 22.27%

      3号线 万人 32 1619.56 1755.38 -7.74% 3594.06 2931.41 22.61%

      4号线 万人 33 348.55 414.60 -15.93% 819.03 675.36 21.27%

      5号线 万人







7号线 万人 34 272.55 132
615.05 220.57

      10号线 万人 35 355.00 347.70 2.10% 851.50 575.12 48.06%

      机场线(S1) 万人 36 235.22 249.70 -5.80% 525.82 416.46 26.26%

      宁和线(S3) 万人 37 191.83 204.70 -6.29% 445.78 345.36 29.08%

宁句线(S6) 万人 38 119.58 126.70 -5.62% 274.43 218.92 25.36%

      宁溧线(S7) 万人 39 30.96 33.50 -7.58% 71.26 56.86 25.33%

      宁天线(S8) 万人 40 254.75 282.50 -9.82% 578.52 478.96 20.79%

      宁高线(S9) 万人 41 47.90 57.50 -16.70% 113.19 91.38 23.87%

      河西有轨电车 万人 42 1.90 2.08 -8.65% 4.60 3.59 28.13%

      麒麟有轨电车 万人 43 19.52 20.42 -4.41% 44.67 33.41 33.70%

   轮渡 万人 44 18.78 20.20 -7.03% 34.28 43.30 -20.83%

关闭本页】 【打印本页返回顶部

Baidu
map