首页>

索 引 号: 01294771X/2024-37818 信息分类: 工业、交通 / 统计公报 / 其他
发布机构: 生成日期: 2024-05-23
生效日期: 废止日期:
信息名称: 交通运输主要统计指标月度快报(2024年4月)
文  号: 关 键 词:    ;运输    ;周转量;货运量;货物;旅客周转量;客货运;客运量;水路运输;有轨电车
内容概览:
在线链接地址:
文件下载:
交通运输主要统计指标月度快报(2024年4月)

交通运输主要统计指标月度快报(2024年4月)
填报单位(盖章):南京市交通局 交运综1表
项目 计算单位 序号 当月情况 自年初累计
本月预计 去年同期 同比% 年初至本月 去年同期 增幅%
1 2 3 4
一、 全社会公路、水路运输生产
(一) 公路运输
      货运量 万吨 1 1179.31 966.30 22.04% 6930.44 5674.42 22.13%
      货物周转量 万吨公里 2 147007.43 126036.51 16.64% 914089.88 769269.60 18.83%
      客运量 万人 3 673.23 579.89 16.10% 2354.38 1973.49 19.30%
      旅客周转量 万人公里 4 42817.63 39651.52 7.98% 147663.72 126934.57 16.33%
  公路客货运综合周转量 万吨公里 5 151289.19 130001.66 16.37% 928856.25 781963.06 18.79%
(二) 水路运输
      货运量 万吨 6 1671.48 1709.62 -2.23% 6176.95 6180.99 -0.07%
      货物周转量 万吨公里 7 3623225.93 3408012.80 6.31% 14040878.41 12676095.66 10.77%
      客运量 万人 8 7.72 8.16 -5.39% 21.69 23.18 -6.41%
      旅客周转量 万人公里 9 42.44 45.70 -7.13% 127.59 115.90 10.08%
  水路客货运综合周转量 万吨公里 10 3623247.16 3408035.65 6.31% 14040942.20 12676153.61 10.77%
其中:1、内河
         货运量 万吨 11 332.28 404.2 -17.80% 963.61 1052.91 -8.48%
     货物周转量 万吨公里 12 168143.43 193888.2 -13.28% 506782.25 543984.07 -6.84%
         客运量 万人 13 7.7201 8.16 -5.39% 21.69 23.18 -6.41%
     旅客周转量 万人公里 14 42.4428 45.70 -7.13% 127.59 115.90 10.08%
      2、海洋
        货运量 1339.1979 1305.4 2.59% 5213.3446 5128.1 1.66%
     货物周转量 万吨 15 3455082.504 3214124.6 7.50% 13534096.16 12132111.6 11.56%
其中:沿海货运量 万吨公里 16 1000.7703 1004.0 -0.32% 3897.03 3971.50 -1.88%
沿海货物周转量 1110646.107 1071382.7 3.66% 4216850.73 4194997.79 0.52%
  远洋货运量 万吨 17 338.4276 301.5 12.27% 1316.31 1156.58 13.81%
远洋货物周转量 万吨公里 18 2344436.397 2142741.9 9.41% 9317245.43 7937113.80 17.39%
公路水路客货运综合周转量 万吨公里 19 3774536.348 3538037.312 6.68% 14969798.45 13458116.67 11.23%
二、 全社会港口生产 0 0
1、旅客吞吐量 万人 20 0 0
2、货物吞吐量 万吨 21 2252.18 2427.57 -7.22% 8790.35 8935.24 -1.62%
3、集装箱吞吐量 万TEU 22 31.07 29.58 5.04% 119.59 110.47 8.26%
三、 城市公共交通生产 0 0
   公交 万人 23 4738.10 4624.98 2.45% 17615.74 15760.22 11.77%
   出租 万人 24 2920.60 2694.09 8.41% 11232.15 9970.93 12.65%
其中:巡游车 万人 25 648.67 648.07 0.09% 2667.33 2479.61 7.57%
     网约车 万人 26 2271.93 2046.02 11.04% 8564.82 7491.32 14.33%
   轨道 万人 27 9976.52 9140.39 9.15% 35791.21 30973.87 15.55%
其中:地铁 万人 28 9948.96 9113.29 9.17% 35686.20 30881.94 15.56%
      有轨 万人 29 27.56 27.10 1.70% 105.01 91.93 14.23%
其中:1号线 万人 30 2703.58 2553.50 5.88% 9731.85 8670.16 12.25%
      2号线 万人 31 2256.30 2194.90 2.80% 8200.99 7417.89 10.56%
      3号线 万人 32 2166.12 2131.40 1.63% 7933.08 7216.68 9.93%
      4号线 万人 33 517.02 497.93 3.83% 1872.40 1705.71 9.77%
      5号线 万人 74.11 77.20
7号线 万人 34 404.14 153.3 1394.29 529.07
      10号线 万人 35 580.20 412.43 40.68% 1973.30 1411.78 39.77%
      机场线(S1) 万人 36 323.24 311.30 3.84% 1171.26 1028.11 13.92%
      宁和线(S3) 万人 37 281.70 240.40 17.18% 1002.62 830.13 20.78%
宁句线(S6) 万人 38 161.32 152.40 600.89 522.54 14.99%
      宁溧线(S7) 万人 39 45.76 42.90 6.67% 162.49 140.72 15.47%
      宁天线(S8) 万人 40 352.17 341.30 3.18% 1288.26 1160.38 11.02%
      宁高线(S9) 万人 41 83.30 81.53 2.17% 277.57 248.77 11.58%
      河西有轨电车 万人 42 2.46 2.91 -15.55% 9.57 9.19 4.10%
      麒麟有轨电车 万人 43 25.10 24.19 3.78% 95.44 82.74 15.36%
   轮渡 万人 44 33.84 27.72 22.08% 86.60 89.72 -3.48%

关闭本页】 【打印本页返回顶部

Baidu
map