首页>

索 引 号: 01294771X/2024-46697 信息分类: 工业、交通 / 统计公报 / 公告
发布机构: 生成日期: 2024-06-21
生效日期: 废止日期:
信息名称: 交通运输主要统计指标月度快报(2024年5月)
文  号: 关 键 词:    ;运输    ;周转量;货运量;货物;旅客周转量;客货运;客运量;水路运输;有轨电车
内容概览:
在线链接地址:
文件下载:
交通运输主要统计指标月度快报(2024年5月)

交通运输主要统计指标月度快报(2024年5月)











填报单位(盖章):南京市交通局






交运综1表

项目 计算单位 序号 当月情况 自年初累计
本月预计 去年同期 同比% 年初至本月 去年同期 增幅%

1

2 3 4
一、 全社会公路、水路运输生产







(一) 公路运输








      货运量 万吨 1 1979.37 1692.38 16.96% 8909.81 7371.80 20.86%

      货物周转量 万吨公里 2 243041.92 210107.01 15.68% 1157131.80 980076.61 18.07%

      客运量 万人 3 680.5723 595.06 14.37% 3034.95 2571.55 18.02%

      旅客周转量 万人公里 4 44522.111 40968.73 8.67% 192185.83 167983.30 14.41%

  公路客货运综合周转量 万吨公里 5 247494.13 214203.88 15.54% 1176350.38 996874.94 18.00%
(二) 水路运输








      货运量 万吨 6 1760.28 1579.17 11.47% 7937.23 7760.16 2.28%

      货物周转量 万吨公里 7 3699023.29 3484434.47 6.16% 17739901.70 16160530.13 9.77%

      客运量 万人 8 8.75 8.52 2.69% 30.44 31.70 -3.97%

      旅客周转量 万人公里 9 58.07 50.42 15.18% 185.66 166.32 11.63%

  水路客货运综合周转量 万吨公里 10 3699029.10 3484439.51 6.16% 17739994.53 16160613.29 9.77%

其中:1、内河








货运量 万吨 11 375.6306 353.5 6.27% 1339.24 1406.37 -4.77%

货物周转量 万吨公里 12 185538.15 171199.9 8.38% 692320.40 715183.98 -3.20%

客运量 万人 13 8.7493 8.52 2.69% 30.44 31.70 -3.97%

旅客周转量 万人公里 14 58.0714 50.42 15.18% 185.66 166.32 11.63%

      2、海洋








货运量

1384.6448 1225.7 12.97% 6597.9894 6353.8 3.84%

货物周转量 万吨 15 3513485.143 3313234.6 6.04% 17047581.3 15445346.2 10.37%

其中:沿海货运量 万吨 16 1050.9416 943.7 11.36% 4947.97 4915.21 0.67%

 沿海货物周转量 万吨公里
1156375.996 974528.0 18.66% 5373226.72 5169525.81 3.94%

远洋货运量 万吨 17 333.7032 282.0 18.33% 1650.01 1438.58 14.70%

远洋货物周转量 万吨公里 18 2357109.147 2338706.5 0.79% 11674354.58 10275820.34 13.61%

公路水路客货运综合周转量 万吨公里 19 3946523.231 3698643.395 6.70% 18916344.91 17157488.23 10.25%
二、 全社会港口生产








1、旅客吞吐量 万人 20


0 0

2、货物吞吐量 万吨 21 2482.43 2280.04 8.88% 11272.78 11215.28 0.51%

3、集装箱吞吐量 万TEU 22 32.57 29.94 8.80% 152.16 140.41 8.37%
三、 城市公共交通生产








   公交 万人 23 4559.84 4550.52 0.20% 22175.58 20310.74 9.18%

   出租 万人 24 3127.40 2663.75 17.41% 14359.55 12634.68 13.65%

其中:巡游车 万人 25 593.45 618.79 -4.10% 3260.78 3098.40 5.24%

     网约车 万人 26 2533.95 2044.96 23.91% 11098.77 9536.28 16.38%

   轨道 万人 27 9750.51 8622.29 13.08% 45541.72 39596.16 15.02%

其中:地铁 万人 28 9721.23 8595.65 13.09% 45407.43 39477.59 15.02%

      有轨 万人 29 29.28 26.64 9.91% 134.29 118.57 13.26%

其中:1号线 万人 30 2629.88 2404.68 9.37% 12361.73 11074.84 11.62%

      2号线 万人 31 2214.95 2047.93 8.16% 10415.94 9465.82 10.04%

      3号线 万人 32 2098.70 1977.73 6.12% 10031.78 9194.41 9.11%

      4号线 万人 33 500.60 470.42 6.42% 2373.00 2176.13 9.05%

      5号线 万人
72.48

149.68


7号线 万人 34 397.15 152.83 159.86% 1791.44 681.90 162.71%

      10号线 万人 35 572.48 398.41 43.69% 2545.78 1810.19 40.64%

      机场线(S1) 万人 36 320.50 303.46 5.62% 1491.76 1331.57 12.03%

      宁和线(S3) 万人 37 278.20 234.76 18.50% 1280.82 1064.89 20.28%

宁句线(S6) 万人 38 163.40 150.43 8.62% 764.29 672.97 13.57%

      宁溧线(S7) 万人 39 46.11 41.56 10.95% 208.60 182.28 14.44%

      宁天线(S8) 万人 40 350.99 333.02 5.40% 1639.25 1493.40 9.77%

      宁高线(S9) 万人 41 75.79 80.42 -5.76% 353.36 329.19 7.34%

      河西有轨电车 万人 42 3.49 3.05 14.43% 13.06 12.24 6.67%

      麒麟有轨电车 万人 43 25.79 23.59 9.33% 121.23 106.33 14.02%

      轮渡 万人 44 33.38 22.90 45.76% 119.98 112.62 6.54%

关闭本页】 【打印本页返回顶部

Baidu
map