首页>

索 引 号: 01294771X/2024-55329 信息分类: 工业、交通 / 统计公报 / 公告
发布机构: 生成日期: 2024-07-18
生效日期: 废止日期:
信息名称: 交通运输主要统计指标月度快报(2024年6月)
文  号: 关 键 词:    ;运输    ;周转量;货运量;货物;旅客周转量;客货运;客运量;水路运输;有轨电车
内容概览:
在线链接地址:
文件下载:
交通运输主要统计指标月度快报(2024年6月)

交通运输主要统计指标月度快报(2024年6月)












填报单位(盖章):南京市交通局






交运综1表

项目 计算单位 序号 当月情况 自年初累计 备注
本月预计 去年同期 同比% 年初至本月 去年同期 增幅%

1

2 3 4 5
一、 全社会公路、水路运输生产








(一) 公路运输









      货运量 万吨 1 2203.05 1978.20 11.37% 11112.86 9348.90 18.87% 每10人公里换算成1吨公里

      货物周转量 万吨公里 2 404456.53 376100.55 7.54% 1561588.33 1355532.16 15.20%

      客运量 万人 3 622.55 577.97 7.71% 3657.51 3149.52 16.13%

      旅客周转量 万人公里 4 41280.03 40639.22 1.58% 233465.86 208622.52 11.91%

  公路客货运综合周转量 万吨公里 5 408584.53 380164.47 7.48% 1584934.92 1376394.41 15.15%
(二) 水路运输









  货运量 万吨 6 1760.30 1572.65 11.93% 9697.53 9332.81 3.91% 每2人公里换算成1吨公里

货物周转量 万吨公里 7 3884320.55 3445536.14 12.73% 21624222.25 19606066.27 10.29%

客运量 万人 8 6.76 6.53 3.59% 37.21 38.23 -2.68%

旅客周转量 万人公里 9 38.60 36.77 4.96% 224.25 203.09 10.42%

  水路客货运综合周转量 万吨公里 10 3884339.85 3445554.53 12.73% 21624334.38 19606167.82 10.29%

其中:1、内河









货运量 万吨 11 357.24 301.34 18.55% 1696.48 1707.71 -0.66%

货物周转量 万吨公里 12 200368.91 164902.71 21.51% 892689.31 880086.69 1.43%

客运量 万人 13 6.76 6.53 3.59% 37.21 38.23 -2.68%

旅客周转量 万人公里 14 38.60 36.77 4.96% 224.25 203.09 10.42%

  2、海洋









  货运量

1403.06 1271.3 10.36% 8001.05 7625.1 4.93%

货物周转量 万吨 15 3683951.64 3280633.4 12.29% 20731532.94 18725979.6 10.71%

其中:沿海货运量 万吨公里 16 1044.18 934.75 11.71% 5992.15 5849.96 2.43%

沿海货物周转量

1128149.57 979115.24 15.22% 6501376.30 6148641.05 5.74%

远洋货运量 万吨 17 358.88 336.56 6.63% 2008.90 1775.14 13.17%

远洋货物周转量 万吨公里 18 2555802.07 2301518.19 11.05% 14230156.64 12577338.53 13.14%

公路水路客货运综合周转量 万吨公里 19 4292924.381 3825718.997 12.21% 23209269.29 20982562.23 10.61%
二、 全社会港口生产




0.00 0.00


1、旅客吞吐量 万人 20


0.00 0.00


2、货物吞吐量 万吨 21 2254.56 2266.37 -0.52% 13527.34 13481.65 0.34%

3、集装箱吞吐量 万TEU 22 30.43 29.53 3.05% 182.60 169.94 7.45%
三、 城市公共交通生产




0.00 0.00


   公交 万人 23 4131.03 4144.56 -0.33% 26306.61 24455.30 7.57%

   出租 万人 24 3327.69 2766.85 20.27% 17687.24 15401.53 14.84%

其中:巡游车 万人 25 569.36 595.61 -4.41% 3830.14 3694.01 3.69%

    网约车 万人 26 2758.33 2171.24 27.04% 13857.10 11707.52 18.36%

   轨道 万人 27 9090.99 8391.00 8.34% 54632.71 47987.16 13.85%

其中:地铁 万人 28 9062.62 8366.11 8.33% 54470.05 47843.70 13.85%

   有轨 万人 29 28.37 24.89 13.98% 162.66 143.46 13.39%

其中:1号线 万人 30 2454.82 2342.39 4.80% 14816.55 13417.23 10.43%

     2号线 万人 31 2080.02 2009.48 3.51% 12495.96 11475.30 8.89%

     3号线 万人 32 1970.59 1930.29 2.09% 12002.37 11124.70 7.89%

     4号线 万人 33 461.37 453.49 1.74% 2834.37 2629.62 7.79%

     5号线 万人
67.65 217.33





    7号线 万人 34 365.59 150.42
2157.03 832.32 159.16%

    10号线 万人 35 528.05 386.19 36.73% 3073.83 2196.38 39.95%

机场线(S1) 万人 36 294.50 288.69 2.01% 1786.26 1620.26 10.25%

宁和线(S3) 万人 37 258.97 227.11 14.03% 1539.79 1292.00 19.18%

宁句线(S6) 万人 38 150.51 143.11 5.17% 914.80 816.08 12.10%

宁溧线(S7) 万人 39 42.34 39.79 6.41% 250.94 222.07 13.00%

宁天线(S8) 万人 40 327.49 322.97 1.40% 1966.74 1816.37 8.28%

宁高线(S9) 万人 41 60.72 72.18 -15.88% 414.08 401.37 3.17%

河西有轨电车 万人 42 4.97 2.69 84.76% 18.03 14.93 20.74%

麒麟有轨电车 万人 43 23.40 22.20 5.41% 144.63 128.53 12.53%

   轮渡 万人 44 30.24 21.30 41.97% 150.22 133.92 12.17%

关闭本页】 【打印本页返回顶部

Baidu
map