首页>

索 引 号: 01294771X/2024-66361 信息分类: 工业、交通 / 统计公报 / 其他
发布机构: 生成日期: 2024-08-27
生效日期: 废止日期:
信息名称: 交通运输主要统计指标月度快报(2024年7月)
文  号: 关 键 词:    ;运输    ;周转量;货运量;货物;旅客周转量;客货运;客运量;水路运输;有轨电车
内容概览:
在线链接地址:
文件下载:
交通运输主要统计指标月度快报(2024年7月)

交通运输主要统计指标月度快报(2024年7月)












填报单位(盖章):南京市交通局






交运综1表

项目 计算单位 序号 当月情况 自年初累计 备注
本月预计 去年同期 同比% 年初至本月 去年同期 增幅%

1

2 3 4 5
一、 全社会公路、水路运输生产








(一) 公路运输









      货运量 万吨 1 2426.71 2192.95 10.66% 13539.57 11541.85 17.31% 每10人公里换算成1吨公里

      货物周转量 万吨公里 2 293689.94 262428.99 11.91% 1855278.27 1617961.15 14.67%

      客运量 万人 3 671.34 617.42 8.73% 4328.86 3766.94 14.92%

      旅客周转量 万人公里 4 42111.82 40604.09 3.71% 275577.68 249226.61 10.57%

  公路客货运综合周转量 万吨公里 5 297901.12 266489.40 11.79% 1882836.04 1642883.82 14.61%
(二) 水路运输









货运量 万吨 6 1597.92 1476.92 8.19% 11295.45 10809.74 4.49% 每2人公里换算成1吨公里

货物周转量 万吨公里 7 3505722.56 2969101.38 18.07% 25129944.81 22575167.64 11.32%

客运量 万人 8 5.76 6.33 -8.97% 42.97 44.56 -3.57%

旅客周转量 万人公里 9 38.14 43.11 -11.53% 262.39 246.20 6.58%

  水路客货运综合周转量 万吨公里 10 3505741.63 2969122.93 18.07% 25130076.01 22575290.74 11.32%

其中:1、内河









货运量 万吨 11 253.82 283.35 -10.42% 1950.30 1991.07 -2.05%

货物周转量 万吨公里 12 146256.49 160941.57 -9.12% 1038945.80 1041028.25 -0.20%

客运量 万人 13 5.76 6.33 -8.97% 42.97 44.56 -3.57%

旅客周转量 万人公里 14 38.14 43.11 -11.53% 262.39 246.20 6.58%

      2、海洋









货运量

1344.10 1193.6 12.61% 9345.15 8818.7 5.97%

货物周转量 万吨 15 3359466.07 2808159.8 19.63% 24090999.01 21534139.4 11.87%

其中:沿海货运量 万吨公里 16 1010.08 868.22 16.34% 7002.24 6718.18 4.23%

 沿海货物周转量

1093119.26 884269.92 23.62% 7594495.55 7032910.97 7.99%

远洋货运量 万吨 17 334.02 325.35 2.66% 2342.91 2100.49 11.54%

远洋货物周转量 万吨公里 18 2266346.81 1923889.89 17.80% 16496503.45 14501228.42 13.76%

公路水路客货运综合周转量 万吨公里 19 3803642.752 3235612.339 17.56% 27012912.04 24218174.55 11.54%
二、 全社会港口生产









1、旅客吞吐量 万人 20







2、货物吞吐量 万吨 21 2245.96 2379.39 -5.61% 15787.19 15861.04 -0.47%

3、集装箱吞吐量 万TEU 22 30.19 30.57 -1.24% 212.91 200.51 6.19%
三、 城市公共交通生产




0.00 0.00


   公交 万人 23 3945.40 4086.20 -3.45% 30252.01 28541.50 5.99%

   出租 万人 24 4089.42 2941.31 39.03% 21776.66 18342.84 18.72%

其中:巡游车 万人 25 653.84 669.91 -2.40% 4483.98 4363.92 2.75%

     网约车 万人 26 3435.58 2271.40 51.25% 17292.68 13978.92 23.71%

   轨道 万人 27 9227.97 8791.04 4.97% 63860.68 56778.20 12.47%

其中:地铁 万人 28 9197.62 8763.39 4.96% 63667.67 56607.09 12.47%

      有轨 万人 29 30.35 27.65 9.76% 193.01 171.11 12.80%

其中:1号线 万人 30 2530.95 2440.41 3.71% 17347.50 15857.64 9.40%

2号线 万人 31 2219.60 2143.21 3.56% 14715.56 13618.51 8.06%

3号线 万人 32 2099.42 2070.20 1.41% 14101.79 13194.90 6.87%

4号线 万人 33 479.83 459.06 4.52% 3314.20 3088.68 7.30%

5号线 万人
72.32






7号线 万人 34 116.19 165.72
2273.22 998.04 127.77%

10号线 万人 35 550.47 397.31 38.55% 3624.30 2593.69 39.74%

机场线(S1) 万人 36 293.61 281.02 4.48% 2079.87 1901.28 9.39%

宁和线(S3) 万人 37 265.56 235.34 12.84% 1805.35 1527.34 18.20%

宁句线(S6) 万人 38 152.30 149.17 2.10% 1067.10 965.25 10.55%

宁溧线(S7) 万人 39 41.46 40.59 2.14% 292.40 262.66 11.32%

宁天线(S8) 万人 40 327.22 323.86 1.04% 2293.96 2140.23 7.18%

宁高线(S9) 万人 41 48.69 57.50 -15.32% 462.77 458.87 0.85%

河西有轨电车 万人 42 4.17 3.25 28.31% 22.20 18.18 22.09%

麒麟有轨电车 万人 43 26.18 24.40 7.30% 170.81 152.93 11.70%

   轮渡 万人 44 4.04 25.30 -84.03% 154.26 159.22 -3.12%

关闭本页】 【打印本页返回顶部

Baidu
map