当前位置:首页 > > 信息公开专栏 > 政府信息公开年度报告
本年报是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及《关于做好2020年政府信息公开年度报告编制和发布工作的通知》的相关要求,紧紧围绕交通运输工作,由 编制的2020年政府信息公开年度报告。现将我局2020年度政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
我局信息公开工作实行局机关统一管理、各单位分级负责、各机构规范运行。网站信息发布实行六级审核管理制度,各部门(单位)在发布信息时,填写信息发布审批表,由栏目责任部门负责人审核批准后发布。对可能涉及保密内容的,报市局保密委审核,批准后方可发布;我局开设多种渠道,接受市民的建议监督,不断完善信息公开工作,满足市民对信息公开的要求。
二、主动公开政府信息情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,制定印发本年度《南京市交通运输系统当前政务公开工作要点》,明确了“应公开尽公开”的操作原则。累计发布各类新闻、公告等信息2000余条,发布政府信息700余条、及时公布2019年度决算、2020年度预算及“三公”经费相关情况,同时向各级档案馆送交主动公开的政府信息。通过“南京交通运输”门户网站、“南京交通发布”官方微博、“南京交通”微信公众号等平台,向社会公开交通运输各项工作情况。在信息发布过程中,能够认真落实“三审三校”制度,公开的信息无严重表述错误,涉密或涉及敏感信息内容。
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 56 | 0 | 60708 | |
其他对外管理服务事项 | 77 | 0 | 8927 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 540 | 0 | 3400 | |
行政强制 | 26 | 0 | 10 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 3 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 223 | 15443.63万元 | ||
(注:“行政许可”栏目中“上一年项目数量”是指本单位2019年行政许可权力事项的数量,“本年增/减”是指本单位2020年行政许可权力事项增减数量,“处理决定数量”是指本单位2020年各类行政许可权力事项作出处理决定总数;表中“其他对外管理服务事项”“行政处罚”“行政强制”“行政事业性收费”等项也依此填写。)
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2020年依申请公开共答复38件。均在法定时间内100%答复,并有申请办理的签批记录,协调与局属单位进行联动,办理意见会商,完成受理件。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
我局2020年度无涉及政府信息公开的行政复议、行政诉讼。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局信息公开工作取得了一定成效,但仍存在薄弱环节。例如信息公开的形式过于单一、政策解读信息不够生动,下一步,我局将进一步做好主动公开信息公开工作,按照国务院、省、市有关要求,进一步规范我局政策文件的主动公开工作,对涉及公民、法人或其他组织切身利益,需要社会公众广泛知晓或者参与的政府信息,按照规定全面、准确、及时地向社会公开。将继续秉承奉公奉献、服务民生的原则,积极探索,创新创优,确保政府信息公开工作在2021年能够有新的突破。
六、其他需要报告的事项
无。